根据学校职改办《关于做好2021年高校教师系列职称评审(含特聘教授、副教授)及认定工作的通知》文件要求和《安康学院专职辅导员申报思政系列职称评审实施细则》,经个人申报,学工部职称评审工作小组资格审核,现将符合本年度讲师职称申报要求的客观分积分和申报材料予以公示。公示期3天(2021年11月16日—18日)。
 
 公示期间如有异议,请以书面形式向学工部职称评审工作小组反映。材料公示地点:学工部205办公室。
 评审组组长:何家理 监察组组长:李岩 电话:3282252
 
 
  
   
    
     | 名次 | 姓名 | 岗位职责评价(40%)
 | 学科组评价     (20%) | 教学工作量(25%) | 教科研工作量(15%) | 合计 | 备注 | 
    
     | 原始分 | 单项排序得分 | 原始分 | 单项排序得分 | 原始分 | 单项排序得分 | 原始分 | 单项排序得分 | 
    
     | 1 | 唐璟瑜 | 13.46  | 40.00  | 14.80  | 18.97  | 209.85 | 22.67  | 540.00  | 15.00  | 96.65  |   | 
    
     | 2 | 柯小敏 | 13.00  | 38.63  | 15.60  | 20.00  | 210.64 | 22.76  | 355.00  | 9.86  | 91.25  |   | 
    
     | 3 | 唐秋明 | 12.60  | 37.44  | 10.80  | 13.85  | 231.4 | 25.00  | 155.00  | 4.31  | 80.60  |   | 
    
     | 4 | 董  弯 | 11.00  | 32.69  | 12.00  | 15.38  | 118.72 | 12.83  | 150.00  | 4.17  | 65.07  |   | 
    
     | 5 | 张伟艺 | 8.80  | 26.15  | 9.00  | 11.54  | 178.6 | 19.30  | 40.00  | 1.11  | 58.10  |   | 
   
  
  
  
                                                                                                                                                                                  学工部职称评审领导小组
                                                                 2021年11月16日