第12周学生早课检查结果汇总表
发布日期:11/28 08:06    作者:学工部     来源:     点击:
    
第12周学生早课检查结果汇总表
 
| 序  号 | 姓  名 | 二级学院 | 班  级 | 检查 时间 | 辅导员 | 
| 1 | 屈德盼 | 化工学院 | 应用化学17级1班 | 11月 20日 | 周文超 | 
| 2 | 向万旭 | 文传学院 | 汉语言文学17级2班 | 邹棠华 | 
| 3 | 邵雪萌 | 教育学院 | 学前教育16级1班 | 郇  红 | 
| 4 | 刘美荣 | 教育学院 | 学前教育专升本17级2班 | 董婷瑜 | 
| 5 | 路航 | 教育学院 | 小学教育17级文科2班 | 
| 6 | 张新宇 | 教育学院 | 小学教育17级文科2班 | 
| 7 | 王会艳 | 教育学院 | 小学教育17级文科2班 | 
| 8 | 杨倩 | 教育学院 | 学前教育17级单招班 | 
| 9 | 张雨雨 | 教育学院 | 学前教育17级单招班 | 
| 10 | 龙巧云 | 教育学院 | 学前教育专升本17级1班 | 
| 11 | 张家慧 | 教育学院 | 学前教育专升本17级1班 | 
| 12 | 罗曼 | 教育学院 | 学前教育专升本17级1班 | 
| 13 | 郑雅何 | 外语学院 | 英语16级1班 | 常远红 | 
| 14 | 田雨玉 | 外语学院 | 英语16级2班 | 
| 15 | 郭慧 | 外语学院 | 英语专升本18级1班 | 
| 16 | 邓凯琴 | 外语学院 | 英语专升本18级1班 | 
| 17 | 徐云 | 外语学院 | 英语专升本18级1班 | 
| 18 | 郭鑫 | 外语学院 | 英语16级1班 | 
| 19 | 张清平 | 外语学院 | 英语16级1班 | 
| 20 | 王梦辉 | 电信学院 | 17计本 | 陈  浩 | 
| 21 | 王强 | 政社学院 | 18级 | 董  弯 | 
| 22 | 徐奕飞 | 经管学院 | 16会计学1班 | 11月   20日 | 付  超 | 
| 23 | 卫雨天莹 | 经管学院 | 16会计学 | 
| 24 | 康翔 | 经管学院 | 17会计学 | 王  康 | 
| 25 | 胡雪莹 | 艺术学院 | 17级 | 杨厚东 | 
| 26 | 高小霞 | 艺术学院 | 17级 | 
| 27 | 李家炜 | 艺术学院 | 17级 | 
| 28 | 左锦波 | 艺术学院 | 17级 | 
| 29 | 于琦 | 艺术学院 | 17视觉传达 | 
| 30 | 王美丽 | 艺术学院 | 17视觉传达 | 
| 31 | 李玉薇 | 艺术学院 | 17视觉传达 | 
| 32 | 温雅琪 | 艺术学院 | 17视传4班 | 
| 33 | 乔婷婷 | 艺术学院 | 17视传2班 | 
| 34 | 陈争妍 | 艺术学院 | 17视传3班 | 
| 35 | 刘  静 | 教育学院 | 18级学前教育(专升本)1班 | 11月   21日 | 郇红 | 
| 36 | 郭佳洁 | 教育学院 | 18级学前教育(专升本)1班 | 
| 37 | 田  钰 | 教育学院 | 18级学前教育(专升本)1班 | 
| 38 | 马雪婷 | 教育学院 | 18级学前教育(专升本)1班 | 
| 39 | 李依斓 | 教育学院 | 18级学前教育(专升本)1班 | 
| 40 | 雷莎 | 电信学院 | 计算机18级单招 | 陈浩 | 
| 41 | 崔雅 | 电信学院 | 计算机18级单招 | 
| 42 | 张文博 | 电信学院 | 数字媒体技术16级1班 | 成英丽 | 
| 43 | 魏亮 | 电信学院 | 数字媒体技术16级1班 | 成英丽 | 
| 44 | 丁阳阳 | 经管学院 | 财务管理16级1班 | 王立 | 
| 45 | 郭雯利 | 经管学院 | 财务管理16级2班 | 
| 46 | 王婷 | 经管学院 | 财务管理16级2班 | 11月   21日 | 王立 | 
| 47 | 罗慕菲 | 经管学院 | 财务管理16级2班 | 
| 48 | 雷夏鲁 | 经管学院 | 财务管理16级2班 | 
| 49 | 郑欣 | 教育学院 | 学前教育专升本18级4班 | 11月   22日 | 郇  红 | 
| 50 | 刘亚楠 | 教育学院 | 学前教育专升本18级1班 | 
| 51 | 秦煜忻 | 文传学院 | 2017级汉语言3班 | 邹棠华 | 
| 52 | 苏涛 | 农生学院 | 18级农学 | 谭自力 | 
| 53 | 高雅婕 | 政社学院 | 18级康复 | 董弯 | 
| 54 | 孟泽成 | 农生学院 | 18级茶学 | 金清明 | 
| 55 | 董帅 | 农生学院 | 17级茶学1班 | 
| 56 | 陈旭 | 农生学院 | 2017茶学 | 
| 57 | 江骞 | 农生学院 | 2017茶学 | 
| 58 | 杨孟 | 经管学院 | 16级工管1班 | 付超 | 
| 59 | 奚孟强 | 经管学院 | 16级工管1班 | 
| 60 | 乔真 | 艺术学院 | 17级美术2班 | 杨厚东 | 
| 61 | 宋子健 | 艺术学院 | 17级美术4班 | 
| 62 | 金泽同 | 艺术学院 | 17级美术4班 | 
| 63 | 马万里 | 艺术学院 | 17级美术2班 | 
| 64 | 刘家坤 | 电信学院 | 计本1班 | 11月   23日 | 陈浩 | 
| 65 | 左  旭 | 电信学院 | 计本1班 | 
| 66 | 徐  本 | 电信学院 | 计本1班 | 
| 67 | 杨一凡 | 经管学院 | 金融工程 | 王康 | 
| 68 | 王  雄 | 经管学院 | 金融工程 | 11月   23日 | 王康 | 
| 69 | 王  彤 | 经管学院 | 金融工程 | 
| 70 | 李洋帆 | 经管学院 | 金融工程 | 
| 71 | 张  强 | 经管学院 | 金融工程 | 
 
 
 
                                                                                                                  学生工作部(学生处、武装部)
                                                                                                                          2018年11月26日